• Пн-Чт: с 09-18, Пт: 09-17
  • Сб-Вс : Выходной

Прайс Уголок стальной

Цены на Уголок стальной

Наименование Хар-ка Ед.изм. Цена (руб.)
Уголок 25х25х3.0 ст3сп/пс-5 5400-5950 ГОСТ 8509-93 тонна 71 000
Уголок 25х25х4.0 ст3сп/пс-5 5400-5950 ГОСТ 8509-93 тонна 71 000
Уголок 25х25х4.0 ст3сп/пс-5 6000 ГОСТ 8509-93 тонна 71 800
Уголок 25х25х4.0 ст3сп/пс-5 6000 ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково тонна 71 800
Уголок 32х32х3.0 ст3сп/пс-5 5400-5950 ГОСТ 8509-93 тонна 71 000
Уголок 32х32х3.0 ст3сп/пс-5 6000 ГОСТ 8509-93 тонна 73 800
Уголок 32х32х4.0 ст3сп/пс-5 6000 ГОСТ 8509-93 тонна 71 500
Уголок 32х32х4.0 ст3сп/пс-5 6000 ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково тонна 71 500
Уголок 35х35х3.0 ст3сп/пс-5 5400-5950 ГОСТ 8509-93 тонна 71 000
Уголок 35х35х3.0 ст3сп/пс-5 6000 ГОСТ 8509-93 тонна 72 000
Уголок 35х35х3.0 ст3сп/пс-5 6000 ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково тонна 72 000
Уголок 35х35х4.0 ст3сп/пс-5 5400-5950 ГОСТ 8509-93 тонна 71 000
Уголок 35х35х4.0 ст3сп/пс-5 6000 ГОСТ 8509-93 тонна 72 000
Уголок 35х35х4.0 ст3сп/пс-5 6000 ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково тонна 72 000
Уголок 40х40х1.5 н/д оцинк., ГОСТ 8509-93 тонна 55 100
Уголок 40х40х3.0 ст3сп/пс-5 6000 ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково тонна 67 500
Уголок 40х40х4.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8509-93 тонна 64 500
Уголок 40х40х4.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково тонна 64 500
Уголок 40х40х4.0 ст3сп/пс-5 6000 ГОСТ 8509-93 тонна 64 500
Уголок 40х40х4.0 ст3сп/пс-5 720 СП ГОСТ 8509-93 тонна 63 000
Уголок 45х45х4.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8509-93 тонна 66 900
Уголок 50х50х4.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8509-93 тонна 65 000
Уголок 50х50х4.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково тонна 65 000
Уголок 50х50х4.0 ст3сп/пс-5 6000 ГОСТ 8509-93 тонна 66 000
Уголок 50х50х5.0 ст09Г2С-12 12000 ГОСТ 8509-93 тонна 72 000
Уголок 50х50х5.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8509-93 тонна 69 000
Уголок 50х50х5.0 ст3сп/пс-5 5000 ГОСТ 8509-93 тонна 65 000
Уголок 50х50х5.0 ст3сп/пс-5 5500 ГОСТ 8509-93 тонна 65 000
Уголок 50х50х5.0 ст3сп/пс-5 6000 ГОСТ 8509-93 тонна 66 900
Уголок 63х40х5.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8510-93 тонна 92 500
Уголок 63х40х6.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8510-93 тонна 92 500
Уголок 63х63х5.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8509-93 тонна 64 500
Уголок 63х63х6.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8509-93 тонна 64 500
Уголок 63х63х6.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково тонна 64 500
Уголок 65х65х3.0 н/д оцинк., ГОСТ 8509-93 тонна 63 000
Уголок 70х70х5.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8509-93 тонна 72 000
Уголок 70х70х5.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково тонна 72 000
Уголок 70х70х6.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково тонна 72 000
Уголок 70х70х6.0 ст3сп/пс-5 6000 ГОСТ 8509-93 тонна 72 500
Уголок 75х50х5.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8510-93 тонна 92 500
Уголок 75х50х6.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8510-93 тонна 92 500
Уголок 75х75х5.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8509-93 тонна 70 150
Уголок 75х75х6.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8509-93 тонна 70 150
Уголок 75х75х8.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8509-93 тонна 71 800
Уголок 80х80х6.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8509-93 тонна 75 000
Уголок 90х90х6.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8509-93 тонна 70 500
Уголок 90х90х7.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8509-93 тонна 70 500
Уголок 90х90х7.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково тонна 70 500
Уголок 100х 63х6.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8510-93 тонна 92 500
Уголок 100х 63х8.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8510-93 тонна 92 500
Уголок 100х100х10.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8509-93 тонна 72 500
Уголок 100х100х10.0 ст3сп/пс-5 6000 ГОСТ 8509-93 тонна 72 500
Уголок 100х100х7.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8509-93 тонна 70 500
Уголок 100х100х7.0 ст3сп/пс-5 6000 ГОСТ 8509-93 тонна 71 500
Уголок 100х100х7.0 ст3сп/пс-5 н/д 10000-11000, ГОСТ 8509-93 тонна 69 000
Уголок 100х100х7.0 ст3сп/пс-5 н/д 11000-12000, ГОСТ 8509-93 тонна 69 000
Уголок 100х100х7.0 ст3сп/пс-5 н/д 4000-6000, ГОСТ 8509-93 тонна 66 000
Уголок 100х100х7.0 ст3сп/пс-5 н/д 7000-8000, ГОСТ 8509-93 тонна 67 000
Уголок 100х100х7.0 ст3сп/пс-5 н/д 8000-9000, ГОСТ 8509-93 тонна 68 000
Уголок 100х100х8.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8509-93 тонна 70 500
Уголок 100х100х8.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково тонна 70 500
Уголок 100х100х8.0 ст3сп/пс-5 6000 ГОСТ 8509-93 тонна 71 500
Уголок 110х110х7.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8509-93 тонна 73 500
Уголок 110х110х8.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8509-93 тонна 73 500
Уголок 125х 80х10.0 ст345-6 12000 ГОСТ 8510-93 тонна 142 000
Уголок 125х 80х10.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8510-93 тонна 141 400
Уголок 125х 80х8.0 ст345-6 12000 ГОСТ 8510-93 тонна 142 000
Уголок 125х 80х8.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8510-93 тонна 141400
Уголок 125х125х10.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8509-93 тонна 73000
Уголок 125х125х10.0 ст3сп/пс-5 н/д 4000-12000, ГОСТ 8509-93 тонна 63000
Уголок 125х125х12.0 ст3сп/пс-5 н/д ГОСТ 8509-93 тонна 66600
Уголок 125х125х8.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8509-93 тонна 73000
Уголок 125х125х8.0 ст3сп/пс-5 н/д 4000-12000, ГОСТ 8509-93 тонна 63000
Уголок 125х125х9.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8509-93 тонна 73000
Уголок 140х 90х10.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8510-93 тонна 142000
Уголок 140х 90х8.0 ст345-6 12000 ГОСТ 8510-93 тонна 143000
Уголок 140х 90х8.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8510-93, тонна 142000
Уголок 140х140х10.0 ст345-6 12000 ГОСТ 8509-93 тонна 127500
Уголок 140х140х10.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8509-93 тонна 120000
Уголок 140х140х12.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8509-93 тонна 120000
Уголок 140х140х9.0 ст345-6 12000 ГОСТ 8509-93 тонна 127500
Уголок 140х140х9.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8509-93 тонна 120000
Уголок 160х100х10.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8510-93 тонна 123500
Уголок 160х160х10.0 ст345-6 12000 ГОСТ 8509-93 тонна 127500
Уголок 160х160х10.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8509-93 тонна 120000
Уголок 160х160х12.0 ст345-6 12000 ГОСТ 8509-93 тонна 127500
Уголок 160х160х12.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8509-93 тонна 120000
Уголок 160х160х14.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8509-93 тонна 120000
Уголок 160х160х16.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8509-93 тонна 120000
Уголок 200х200х12.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8509-93 тонна 123500
Уголок 200х200х14.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8509-93 тонна 123500
Уголок 200х200х16.0 ст3сп/пс-5 12000 ГОСТ 8509-93 тонна 123500